MOQ: | 1 |
দাম: | $65-$365 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Wooden Pallets, Wooden Box |
বিতরণ সময়কাল: | 5-7 Work Days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 2310 Pcs Per Month |
পোশাক প্রতিরোধী নল মাল্টি স্তর শক্তিশালী নকশা ইস্পাত তারের শক্তিশালীকরণ সঙ্গে ঘর্ষণ প্রতিরোধী আস্তরণ একত্রিত
বর্ণনা
বিশেষ উল্লেখ
নির্মাণ | |
পরিধান স্তর | এনআর/এসবিআর, অত্যন্ত পরিধান প্রতিরোধী |
শক্তিশালীকরণ স্তর | উচ্চ প্রসার্যযুক্ত কাপড়ের কর্ড |
বাহ্যিক আবরণ | এনআর/এসবিআর/ইপিডিএম বয়স্কতা/আব্রেশন/ গ্রীষ্মমন্ডলীয় প্রতিরোধী |
বিশেষ উল্লেখ | |
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ/আইডি ((মিমি) | ৫০-১৫০০ |
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ১০০০-১২০০০ |
ওয়ার্কিং চাপ/WP ((Bar) | ৫-৪০ |
ফাটল চাপ/বিপি (বার) | ১৫-১২০ |
তাপমাত্রা রেটিং | -30°C থেকে +75°C |
ফ্ল্যাঞ্জের ধরন | এএস২১২৯, এএসএমই বি১৬5এএসএমই বি১৬।47, AWWA C207, AS4087, BS EN 1092, BS3293, JIS B2220, SANS 1123, DIN ISO 7005, কাস্টম |
নিরাপত্তা ফ্যাক্টর | 4ঃ১ স্ট্যান্ডার্ড |
অভ্যন্তরীণ লাইনার | এনআর, এনবিআর |
শক্তিশালী করা | সিন্থেটিক কাপড় এবং তারের হেলিক্স |
বাহ্যিক আবরণ | ইউভি, ওজোন এবং ক্ষয় প্রতিরোধী রাবার |
সংযোগ শেষ করুন | কার্বন ইস্পাত (পেইন্ট, গ্যালভানাইজড, কাস্টম) স্টেইনলেস স্টীল (এসএস৩০৪, এসএস৩১৬) বহিরাগত খাদ |
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ |
কাজ চাপ |
বিস্ফোরিত চাপ |
দৈর্ঘ্য |
দেওয়াল বেধ |
মিমি | (এমপিএ) | (এমপিএ) | (m) | (মিমি) |
300 | 0.৪-১।2 | 3.6 | ১-৩ | ৩৪-৩৭ |
414 | 0.৪-১।2 | 3.6 | ১-৩ | ৩৫-৩৭ |
560 | 0.৪-১।2 | 3.6 | ২-৩ | ৪০-৪৫ |
600 | 0.৪-১।2 | 3.6 | ২-৩ | ৪০-৪৫ |
700 | 0.৮-১.5 | 4.5 | ২-৩ | ৪০-৪৫ |
800 | 1.২-২।5 | 5.5 | ২-৩ | ৫০-৫২ |
900 | 1.২-২.5 | 7.5 | ২-৩ | ৫৫-৫৮ |
1000 | 2.০.২.5 | 7.5 | ৩-৫ | ৭৫-৭৮ |
মূল বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
কেন হংক্রুন্টং মেরিন ড্রেজ হোস বেছে নিন?
আরএফকিউ
MOQ: | 1 |
দাম: | $65-$365 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Wooden Pallets, Wooden Box |
বিতরণ সময়কাল: | 5-7 Work Days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 2310 Pcs Per Month |
পোশাক প্রতিরোধী নল মাল্টি স্তর শক্তিশালী নকশা ইস্পাত তারের শক্তিশালীকরণ সঙ্গে ঘর্ষণ প্রতিরোধী আস্তরণ একত্রিত
বর্ণনা
বিশেষ উল্লেখ
নির্মাণ | |
পরিধান স্তর | এনআর/এসবিআর, অত্যন্ত পরিধান প্রতিরোধী |
শক্তিশালীকরণ স্তর | উচ্চ প্রসার্যযুক্ত কাপড়ের কর্ড |
বাহ্যিক আবরণ | এনআর/এসবিআর/ইপিডিএম বয়স্কতা/আব্রেশন/ গ্রীষ্মমন্ডলীয় প্রতিরোধী |
বিশেষ উল্লেখ | |
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ/আইডি ((মিমি) | ৫০-১৫০০ |
দৈর্ঘ্য ((মিমি) | ১০০০-১২০০০ |
ওয়ার্কিং চাপ/WP ((Bar) | ৫-৪০ |
ফাটল চাপ/বিপি (বার) | ১৫-১২০ |
তাপমাত্রা রেটিং | -30°C থেকে +75°C |
ফ্ল্যাঞ্জের ধরন | এএস২১২৯, এএসএমই বি১৬5এএসএমই বি১৬।47, AWWA C207, AS4087, BS EN 1092, BS3293, JIS B2220, SANS 1123, DIN ISO 7005, কাস্টম |
নিরাপত্তা ফ্যাক্টর | 4ঃ১ স্ট্যান্ডার্ড |
অভ্যন্তরীণ লাইনার | এনআর, এনবিআর |
শক্তিশালী করা | সিন্থেটিক কাপড় এবং তারের হেলিক্স |
বাহ্যিক আবরণ | ইউভি, ওজোন এবং ক্ষয় প্রতিরোধী রাবার |
সংযোগ শেষ করুন | কার্বন ইস্পাত (পেইন্ট, গ্যালভানাইজড, কাস্টম) স্টেইনলেস স্টীল (এসএস৩০৪, এসএস৩১৬) বহিরাগত খাদ |
অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ |
কাজ চাপ |
বিস্ফোরিত চাপ |
দৈর্ঘ্য |
দেওয়াল বেধ |
মিমি | (এমপিএ) | (এমপিএ) | (m) | (মিমি) |
300 | 0.৪-১।2 | 3.6 | ১-৩ | ৩৪-৩৭ |
414 | 0.৪-১।2 | 3.6 | ১-৩ | ৩৫-৩৭ |
560 | 0.৪-১।2 | 3.6 | ২-৩ | ৪০-৪৫ |
600 | 0.৪-১।2 | 3.6 | ২-৩ | ৪০-৪৫ |
700 | 0.৮-১.5 | 4.5 | ২-৩ | ৪০-৪৫ |
800 | 1.২-২।5 | 5.5 | ২-৩ | ৫০-৫২ |
900 | 1.২-২.5 | 7.5 | ২-৩ | ৫৫-৫৮ |
1000 | 2.০.২.5 | 7.5 | ৩-৫ | ৭৫-৭৮ |
মূল বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
কেন হংক্রুন্টং মেরিন ড্রেজ হোস বেছে নিন?
আরএফকিউ